Бугры, Воронцовский б-р, д. 11 корп. 5
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.04.2021
Общая площадь дома: 41 434.90 м2
Количество этажей: 13
Количество жилых помещений: 879
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2018 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Серия, тип проекта | индивидуальный |
| Тип фундамента | сваи, монолитный железобетонный ростверк |
| Количество подъездов | 6 |
| Материал стен | железобетон |
| Материал перекрытий | смешанные |
| Материал кровли | Рулонная из наплавляемых материалов, а именно: Нижний слой- "Техноэласт ЭПП стандарт", Верхний слой "Техноэласт ЭКП стандарт". |
| Год последнего кап. ремонта | 2018 |
| Общая площадь дома | 41 434.90 м2 |
| Площадь жилых помещений | 31 004.70 м2 |
| Площадь общего имущества | 10 434.20 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 13 |
| Минимальное кол-во этажей | 13 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| Количество лифтов | 12 |
| Количество жилых помещений | 879 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество лицевых счетов | 879 |
| Кадастровый номер дома | 47:07:0713003:6167 |
| Кадастровый номер участка | 47:07:0713003:994 |
| Площадь земельного участка | 101 761 м2 |
| Площадь придомовой территории | 0 м2 |
Договоры
Договор №11/4-21 на оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии и системы автоматизации ИТП от 01.04.2021 г.Договор №5311-КВ/2021 на оказание услуг от 01.04.2021 г. (КВАДО.РУ)
Договор №B70PE-013911 на техническое оборудование от 01.04.2021 г. (лифты)
Единый договор №254-ЕД-1-396-ТСЖ-АПС холодного водоснабжения и водоотведения от 01.04.2021 г.
Договор энергоснабжения №47200000325133 от 01.04.2021 г.
Договор теплоснабжения и горячего водоснабжения для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям исполнителями коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК) №10067-4-21/4703 от 28.04.2021 г.
Протоколы
2024 год
Протокол №1/242023 год
Протокол №6/23Протокол №7/23
2022 год
Протокол №4/22Протокол №5/22
2021 год
Протокол №32020 год
Протокол №1Протокол №2